Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GradeID | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
StudentID | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
ParentID | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
ClassName | enum('First', 'Second', 'Third', 'Fourth', 'Fifth', 'Sixth', 'Seventh', 'Eight', 'Nineth', 'Tenth') | 7 | √ | null |
|
|
|||||
Grade | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PRIMARY | Primary key | Asc | GradeID |
ParentID | Performance | Asc | ParentID |
StudentID | Performance | Asc | StudentID |